交通 所在地 |
駅徒歩 |
価格 利回り |
土地面積(坪) 建物面積(坪)
| 地目 用途地域
| 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
京都東西線 /太秦天神川 京都府京都市右京区太秦組石町 |
9分
|
8,000万円 7.25%
|
118.67m² ( 35.90 坪) 285.33m² ( 86.31 坪) | 宅地 近隣商業地域 |
80%
200% |
![]() |
画像は一部、[(C)2017 Google] を使用しております。
![]() |
収益(想定) | 想定収入(年間)/580万円 想定利回り/7.25% | ||
---|---|---|---|
収益(現状) | 現状収入(年間)/540万円 現状利回り/6.75% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 都市計画 | 市街化区域 | |
間取り | 1K×13 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
構 造 | 鉄骨造 | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1997年12月 | 接 道 | |
経過年 | 21年 | 階建 / 総戸数 | 3階 / 13戸 |
引渡時期 | 現 況 | 賃貸中 | |
備 考 |