交通 所在地 |
駅徒歩 |
価格 利回り |
土地面積(坪) 建物面積(坪)
| 地目 用途地域
| 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
阪急神戸線 /六甲 兵庫県神戸市灘区篠原北町2丁目 |
10分
|
2,500万円 12.81%
|
310.54m² ( 93.94 坪) 168.25m² ( 50.90 坪) | 宅地 第一種低層住居専用地域 |
60%
150% |
![]() |
画像は一部、[(C)2017 Google] を使用しております。
![]() |
収益(想定) | 想定収入(年間)/320.4万円 想定利回り/12.81% | ||
---|---|---|---|
収益(現状) | 現状収入(年間)/320.4万円 現状利回り/12.81% | ||
土地権利 | 借地権 | 国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
間取り | 4LDK、2LDK、1DK | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構 造 | 木造 | 私道負担面積 | - |
築年月 | 接 道 | 南側 3.5m | |
経過年 | 階建 / 総戸数 | 2階 / 3戸 | |
引渡時期 | 現 況 | 賃貸中 | |
備 考 |