交通 所在地 |
駅徒歩 |
価格 利回り |
土地面積(坪) 建物面積(坪)
| 地目 用途地域
| 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
近鉄大阪線 /弥刀 大阪府東大阪市近江堂2丁目 |
10分
|
19,300万円 9.79%
|
655.92m² ( 198.42 坪) 1,049.51m² ( 317.48 坪) | 宅地 第一種中高層住居専用地域 |
60%
200% |
![]() |
画像は一部、[(C)2017 Google] を使用しております。
![]() |
収益(想定) | 想定収入(年間)/1890万円 想定利回り/9.79% | ||
---|---|---|---|
収益(現状) | 現状収入(年間)/1599.344万円 現状利回り/8.28% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 都市計画 | 市街化区域 | |
間取り | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
構 造 | 鉄骨造 | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1984年12月 | 接 道 | |
経過年 | 37年 | 階建 / 総戸数 | |
引渡時期 | 現 況 | ||
備 考 |