交通 所在地 |
駅徒歩 |
価格 利回り |
土地面積(坪) 建物面積(坪)
| 地目 用途地域
| 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
烏丸線 /北大路 京都府京都市北区紫野花ノ坊町 |
-
|
6,600万円 7.00%
|
133.90m² ( 40.50 坪) 273.42m² ( 82.71 坪) | 宅地 第一種住居地域 |
60%
200% |
![]() |
画像は一部、[(C)2017 Google] を使用しております。
![]() |
収益(想定) | 想定収入(年間)/462万円 想定利回り/7% | ||
---|---|---|---|
収益(現状) | 現状収入(年間)/462万円 現状利回り/7% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 都市計画 | 市街化区域 | |
間取り | 1R×12 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
構 造 | 鉄骨造 | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1994年08月 | 接 道 | |
経過年 | 24年 | 階建 / 総戸数 | 3階 / 12戸 |
引渡時期 | 現 況 | 賃貸中 | |
備 考 |