交通 所在地 |
駅徒歩 |
価格 利回り |
土地面積(坪) 建物面積(坪)
| 地目 用途地域
| 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
西神山手線 /長田 兵庫県神戸市長田区蓮宮通1丁目 |
4分
|
3,980万円 11.11%
|
273.01m² ( 82.59 坪) 212.28m² ( 64.21 坪) | 宅地 第一種住居地域 |
60%
200% |
![]() |
画像は一部、[(C)2017 Google] を使用しております。
![]() |
収益(想定) | 想定収入(年間)/442.512万円 想定利回り/11.11% | ||
---|---|---|---|
収益(現状) | 現状収入(年間)/442.512万円 現状利回り/11.11% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
間取り | 2K×8 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
構 造 | 軽量鉄骨 | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1968年12月 | 接 道 | 北 2.8m |
経過年 | 53年 | 階建 / 総戸数 | 3階 / 8戸 |
引渡時期 | 現 況 | 賃貸中 | |
備 考 |