交通 所在地 |
駅徒歩 | 価格 | 間取り 建物面積 | 土地面積 私道負担面積 | 種目 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
京阪本線 /香里園 大阪府寝屋川市成田西町 |
11分 |
3,680万円 |
4LDK 98.12m² |
110.42m² ( 33.4 坪)
|
新築戸建
|
![]() |
![]() |
交通 | 京阪本線香里園より徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市成田西町 | ||
物件種目 | 新築戸建 | ||
価格 | 3,680万円 | ||
土地面積(坪) | 110.42m² ( 33.4 坪) | 私道負担面積 | 無 |
土地権利 | 都市計画 | ||
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.12m² |
構造 | 木造 | 階建 | 階建 |
築年月 | 現況 | 未完成 | |
引渡時期 | 引渡条件 | ||
設備 | |||
備考 |