交通 所在地 |
駅徒歩 | 価格 | 間取り 建物面積 | 土地面積 私道負担面積 | 種目 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
京阪本線 /香里園 大阪府枚方市香里ケ丘11丁目 |
- |
3,380万円 |
4LDK 97.7m² |
125.45m² ( 37.95 坪)
|
新築戸建 2020/12 |
![]() |
![]() |
交通 | 京阪本線香里園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘11丁目 | ||
物件種目 | 新築戸建 | ||
価格 | 3,380万円 | ||
土地面積(坪) | 125.45m² ( 37.95 坪) | 私道負担面積 | 無 |
土地権利 | 都市計画 | ||
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 97.7m² |
構造 | 木造 | 階建 | 階建 |
築年月 | 2020/12 | 現況 | 未完成 |
引渡時期 | 引渡条件 | ||
設備 | |||
備考 |