交通 所在地 |
駅徒歩 | 価格 | 間取り 建物面積 | 土地面積 私道負担面積 | 種目 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
京阪交野線 /郡津 大阪府交野市郡津2丁目 |
12分 |
2,580万円 |
3LDK 102.87m² |
102.18m² ( 30.91 坪)
|
新築戸建
|
![]() |
![]() |
交通 | 京阪交野線郡津より徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府交野市郡津2丁目 | ||
物件種目 | 新築戸建 | ||
価格 | 2,580万円 | ||
土地面積(坪) | 102.18m² ( 30.91 坪) | 私道負担面積 | 無 |
土地権利 | 都市計画 | ||
地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 192 % |
間取り | 3LDK | 建物面積 | 102.87m² |
構造 | 木造 | 階建 | 階建 |
築年月 | 現況 | ||
引渡時期 | 引渡条件 | ||
設備 | |||
備考 |